Stel jouw vraag aan onze specialisten.
| AUDI Q3 2011 | 215/65R16 |
| CITROËN DS3 Crossback (U) 2018 | 215/65R16 |
| DACIA Duster 2010 | 215/65R16 |
| DACIA Duster II 2018 | 215/65R16 |
| DAIHATSU Terios II 2005 | 215/65R16 |
| DODGE Journey 2008 | 215/65R16 |
| FORD Kuga I 2008 | 215/65R16 |
| FORD Kuga II 2013 | 215/65R16 |
| HONDA CR-V II 2001 | 215/65R16 |
| HYUNDAI Kona | 235/45R18 |
| HYUNDAI Kona 2017 | 235/45R18 |
| HYUNDAI Tucson I 2004 | 215/65R16 |
| JEEP Compass 2006 | 215/65R16 |
| JEEP Patriot 2007 | 215/65R16 |
| KIA Soul II | 235/45R18 |
| KIA Soul II 2014 | 235/45R18 |
| LADA Taiga/Niva/4x4 1976 | 215/65R16 |
| MAZDA CX-3 2015 | 215/50R18 |
| MAZDA CX-30 2019 | 215/65R16 |
| MITSUBISHI ASX 2010 | 215/65R16 |
| MITSUBISHI ASX II (GA0) 2017 | 215/65R16 |
| NISSAN Juke II | 215/65R16 |
| NISSAN Qashqai I 2007 | 215/65R16 |
| NISSAN Qashqai II 2013 | 215/65R16 |
| NISSAN Qashqai II 2017 | 215/65R16 |
| PEUGEOT 2008 | 215/65R16 |
| PEUGEOT 3008 I 2009 | 235/45R18 |
| RENAULT Captur II | 215/65R16 |
| RENAULT Kadjar 2015 | 215/65R16 |
| SEAT Ateca 2016 | 215/50R18 |
| SSANGYONG Korando II 2010 | 215/65R16 |
| SUBARU Forester III 2008 | 215/65R16 |
| SUBARU Forester IV 2013 | 215/65R16 |
| SUBARU Outback IV 2009 | 215/65R16 |
| SUBARU XV 2012 | 215/65R16 |
| TOYOTA C-HR 2016 | 215/65R16 |
| VOLKSWAGEN Tiguan I 2007 | 215/65R16 |
| VOLVO XC70 I 2000 | 215/65R16 |
| VOLVO XC70 II 2007 | 215/65R16 |
Nog geen beoordelingen
Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
Wat vind je van het artikel?